🍈 MELÓN EAP vs MELÓN SUPERMERCADO
(análisis nutricional comparado para la salud humana)
(análisis nutricional comparado para la salud humana)
| Nutriente | EAP | Mercadona | ¿Qué implica para tu salud? |
|---|---|---|---|
| Materia seca | 14 g/100 g | 12 g/100 g | 🟢 EAP tiene más concentración de nutrientes y sabor. |
| Potasio (K) | 3530 mg/kg | 2950 mg/kg | 🟢 EAP mejora la presión arterial, salud del corazón y músculos. |
| Sodio (Na) | 76 mg/kg | 425 mg/kg | 🟢 EAP tiene 5 veces menos sal: mejor para tensión y riñones. |
| Calcio (Ca) | 121 mg/kg | 85,5 mg/kg | 🟢 EAP aporta más calcio natural para huesos y dientes. |
| Fósforo (P) | 11,6 mg/kg | 9,89 mg/kg | 🟢 EAP refuerza huesos y metabolismo energético. |
| Zinc (Zn) | 1,91 mg/kg | 1,25 mg/kg | 🟢 EAP ayuda a defensas y fertilidad masculina. |
| Hierro (Fe) | 1,44 mg/kg | 1,66 mg/kg | 🔴 Un poco inferior EAP pero ambos aportan hierro, importante contra anemia. |
| Magnesio (Mg) | 96,2 mg/kg | 96,2 mg/kg | ⚪️ Igualados: bueno para nervios, músculos y energía. |
| Nitrógeno | 1190 mg/kg | 1400 mg/kg | 🟠 Mercadona tiene más, pero es signo de agricultura química (no mejor). |
El melón EAP es claramente más sano:
Puedes venir a visitar a nuestros agricultores o a nuestro almacén y verlo con tus propios ojos:
¿Aún tienes preguntas? Ver más